Commune/Paroisse : MDG_Province de Tananarive [Madagascar]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 16 | ABINAL à AYRAULT |
B | 40 | BACHET à BRUSQUE |
C | 56 | CAHUSAC à CUSSY |
D | 44 | DAGUERRE à DÜRCKEL |
E | 3 | ESCALIER DES ORES à ESPINASSE |
F | 21 | FANTONI à FUSTER |
G | 41 | GABOURIAUT à GUIRONNET |
H | 10 | HACKENBERGER à HUGNIN |
I | 6 | ILHY à ITHURBURU |
J | 10 | JAMMES à JURANVILLE |
K | 2 | KLEIN à KODESCH |
L | 42 | LABANNE à LUND |
M | 47 | MAGNE à MOUSSA SAMBA |
N | 10 | N'DIAYE à NORTHEY |
O | 2 | ORCEYRE à OUALY KONATÉ |
P | 34 | PAGÈS à PROVOST |
Q | 2 | QUENTIN à QUÈZ |
R | 21 | RAAB à ROWNTREE |
S | 26 | SALAT à SULZER |
T | 17 | TAIX à TRUC |
V | 14 | VALENTIN à VILLAMÉ |
W | 3 | WATERHOUSE à WINKELHOCK |
Z | 2 | ZAPPAVIGNA à ZÉZÉQUEL |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)