Commune/Paroisse : Pamplemousses [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 11 | ANCET à AZÉ |
| B | 36 | BABET à BRUNO |
| C | 27 | CALVERT à CUPIDON |
| D | 63 | D'ADELSHEIM à DUTERTRE |
| E | 3 | ENOUF à ESTOUPAN DELAVAL |
| F | 14 | FELINE à FOURNI |
| G | 22 | GALDEMAR à GUIOL |
| H | 9 | HAD..? à HUNARD |
| I | 1 | IMBERT |
| J | 8 | JAMBON à JUHEL |
| K | 1 | KERBER |
| L | 45 | L'HÉRITIER à LOUSTEAU DU BARAILLON |
| M | 23 | MAGDELEINE à MOTET |
| N | 6 | N à NOEL |
| O | 1 | OSUGHRUE |
| P | 20 | PAMPUSA à PRUMEYROLE |
| R | 14 | RAOUL à ROUXELIN |
| S | 6 | SAPET à ST MARC |
| T | 8 | TALBOT à TRAIN |
| U | 1 | URSULE |
| V | 7 | VAILLANT à VOISIN |
| W | 1 | WEST |
| Y | 2 | YARDIN à YOTO |
| Z | 2 | ZAVIER à ZN |
| _ | 2 | _ à __ |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)