Commune/Paroisse : TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 48 |
| ? | 3 | ???? à ?ONDEE |
| A | 353 | ABDOOL à AZOR |
| B | 556 | BABBEE à BUSSAC |
| C | 104 | CADER KATIN à CYPRIEN |
| D | 250 | D'AUTRICHE à D…LLE |
| E | 37 | ECLAIR à EUPHRASIA |
| F | 20 | FANCHINE à FUSKAU ? |
| G | 32 | GABRIELLE à GUSTIN |
| H | 11 | HARDOUIN ? à HURPY |
| I | 1 | ISABELLE |
| J | 13 | JAVOTTE à JOURNIER |
| K | 55 | K/NELL à KYRIE |
| L | 308 | LABARRE à LŒILLET |
| M | 582 | M....? à MYNY |
| N | 223 | N à NYNAN |
| O | 49 | OBHEE à OZEER |
| P | 417 | PACHEAYEE à PYTHER |
| Q | 2 | QUEBLÉ à QUIRIN |
| R | 432 | RABIN à RYE |
| S | 27 | S.... à SYDAMAH |
| T | 10 | TESSIER à TROUCHE |
| U | 2 | UNKNOWN à USSULE |
| V | 7 | VALERE à VOLFINGER |
| W | 1 | WOLKING |
| Y | 1 | YARDIN |
| Z | 1 | ZN |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)