Mariages

Commune/Paroisse : Rivière Noire_ Black River [Ile Maurice]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALLARD 1829-1833 3 -
2.  ANSELINE 1834 1 -
3.  ANTAT 1830 - 1
4.  AUBIN 1826-1832 1 2
5.  AUTARD 1834 1 -
6.  AZIE 1793-1835 2 3
7.  BARBOT 1822 1 -
8.  BARO RIVIÈRE 1814 - 1
9.  BARRET 1794 - 1
10.  BARRÉ 1805 - 1
11.  BARRY 1809 1 -
12.  BAZÉLLAC 1809 - 1
13.  BEAUGENDRE 1818 1 -
14.  BELAMY 1794 1 -
15.  BELLE 1794 - 2
16.  BENOIT 1834 - 1
17.  BERNARD 1831 1 -
18.  BERTRAND 1828 1 -
19.  BERTRAND DUFAYEL 1793 1 -
20.  BÉGUINOT 1835 1 -
21.  BOËTE 1834 - 1
22.  BOILEAU 1826-1835 2 2
23.  BOUCHER BOUCHERVILLE 1797 - 1
24.  BOUCHER DE BOUCHERVILLE 1803-1809 1 1
25.  BOUCHERVILLE 1809 - 1
26.  BOUDIN 1809 - 1
27.  BOUÉE 1821 1 -
28.  BOUIC 1826 1 -
29.  BRÉMOND 1835 1 -
30.  BRUE DU GAROUTIER 1816 1 -
31.  BRUGIER 1818 1 -
32.  BRUNIQUEL 1825 1 -
33.  BUTTIÉ 1818 - 1
34.  CAHU 1793 - 1
35.  CARON BERGICOURT 1793 - 1
36.  CAROSIN 1815-1816 1 1
37.  CARRÉ 1828 1 -
38.  CASTOR ALIAS COURTIN 1831 1 -
39.  CASTOR ALIAS HERBERQ 1831 1 -
40.  CAUVELET 1808 - 1
41.  CAVALHO 1809 1 -
42.  CHALINE 1826 1 -
43.  CHAPPUIS 1798-1818 1 1
44.  CHAPUY 1813 - 2
45.  CHAUVINEAU 1803 1 -
46.  CHERY 1822 1 -
47.  CHOLAT 1822 - 1
48.  CLARK 1823-1826 2 -
49.  CLOUET 1794 - 1
50.  COLOMB 1819 - 1
51.  COLOMB D'ECOTAY 1795-1820 3 1
52.  CONAN 1820 - 1
53.  CORDÉ 1001-1824 2 3
54.  COUDER 1824 - 1
55.  COUVE 1813 1 -
56.  COUVE DE MURVILLE 1814 3 -
57.  COUVOIS 1812 - 2
58.  D'EMEREZ 1835 - 1
59.  D'EMMEREZ 1812-1819 3 -
60.  D'EMMEREZ DE CHARMOIS 1815-1817 2 -
61.  D'EMMEREZ DE CHARMOY 1829 - 1
62.  D'ENNERY DE CHARMOY 1807 1 -
63.  D'HOSTÉE DE TESSAN 1824 1 -
64.  DE GUIGNÉ DES PLUIES 1830 - 1
65.  DE ROBILLARD 1812 2 -
66.  DEGUIGNÉ DES PLUIES 1804-1828 1 3
67.  DEJEAN 1823 - 1
68.  DELALEU 1813 2 -
69.  DENNIE 1818 1 -
70.  DES BLEDS 1806 - 1
71.  DES RUISSEAUX 1805 - 1
72.  DÉJEAN 1822 - 1
73.  DESBLEDS 1813 1 -
74.  DESCHIENS 1830-1835 2 -
75.  DESMOULINS 1794 1 -
76.  DODERO 1832 1 -
77.  DOGER SPEVILLE 1816-1827 1 4
78.  DOGER VECKRANGES 1815 - 2
79.  DOGER WEKRANGES 1816 2 -
80.  DOLLONDE 1802-1804 - 2
81.  DU COUËDIE 1809 1 -
82.  DU PLESSIS COMPADRE 1794 - 1
83.  DUBOIS DUNILAC 1794-1817 2 -
84.  DUCASSE 1796-1810 3 -
85.  DUCLADIER DE CURAC 1835 1 -
86.  DUCLAUD 1794 1 -
87.  DUMOLARD 1834 2 1
88.  DUNOIS 1812 - 1
89.  DUVERGÉ 1832 - 1
90.  ERNY 1824-1834 1 3
91.  ESPITALIER 1832 1 -
92.  FADHUILE 1794 1 -
93.  FAURE 1805 1 -
94.  FAYOT 1835 - 1
95.  FELIX 1808 - 1
96.  FIJAC 1798 1 -
97.  FORTIER 1828-1829 - 2
98.  FRAPPIER 1803-1817 - 2
99.  FRICHOT 1804-1807 1 3
100.  FURTEAU 1811 - 1
101.  GALLET 1803 1 -
102.  GAULTIER RONTAUNAY 1830 1 -
103.  GEFFROY 1796-1827 2 -
104.  GENÈVE 1819-1828 1 2
105.  GENÈVE DE SAINT JEAN 1828 1 -
106.  GEOFFROY 1823 1 -
107.  GILLOT 1826 - 1
108.  GLAUDE 1810 - 1
109.  GOUGE 1795 1 -
110.  GOUREL DE SAINT PERN 1805-1817 - 3
111.  GRENET 1821 1 -
112.  GRÉGOIRE 1830 1 -
113.  GROSSE DE TÉNERMONT 1817 - 1
114.  GRUPEN 1817 1 -
115.  GUILLAUME 1830 1 -
116.  GULLY 1811 1 -
117.  GUSTAVE 1830 1 -
118.  GUYOMARD PRÉAUDET 1819-1828 - 2
119.  GUYOT 1817 1 -
120.  HARDY 1802 1 -
121.  HERBECQ 1001 1 -
122.  HUGON 1828 1 -
123.  HUSSEY 1815-1816 2 -
124.  HUSSON 1829 1 -
125.  ICERY 1812 1 -
126.  KOENIG 1797-1824 3 -
127.  LA BAUVE D'ARIFAT 1811 1 -
128.  LA BORDE 1795 - 1
129.  LABITANT 1829 1 -
130.  LAGESSE 1805-1812 3 -
131.  LAGLAINE D'AUZON 1800-1823 2 -
132.  LAINÉ 1795-1797 - 2
133.  LANGOIS 1802 - 1
134.  LARMAND 1823 - 1
135.  LASALLE 1821 - 1
136.  LATOUR 1817-1829 1 1
137.  LE CAM 1795-1797 2 -
138.  LE COZ DUQUILIO 1814-1835 1 3
139.  LE COZ DUQUILLIO 1809 - 1
140.  LE NORMAND 1794-1800 - 4
141.  LE PERE DE LA BUTTE 1816-1830 1 8
142.  LE PÈRE LA BUTTE 1001-1806 4 1
143.  LE VASSEUR 1794 - 1
144.  LEBEL 1817-1821 - 2
145.  LEBLOND 1827 - 1
146.  LECHELLE 1797-1814 1 2
147.  LEFEVRE 1812 1 -
148.  LEGRAND 1834 2 -
149.  LEJUGE 1816 - 1
150.  LÉCHELLE 1814 - 2
151.  LELIÈVRE 1793 1 -
152.  LEMARCHAND 1828 1 -
153.  LISLET 1794 1 -
154.  LORY 1819 1 -
155.  MAHEU 1808 - 1
156.  MAHUE 1801 - 1
157.  MAISSIN 1794 1 -
158.  MALLAC 1828 1 -
159.  MAMIN 1796 1 -
160.  MARCHANDISE 1794 2 -
161.  MARET DE SAINT PIERRE 1818 - 1
162.  MARRIER D'UNIENVILLE 1811-1820 1 1
163.  MARTIN 1803 - 1
164.  MERLO 1001-1798 - 2
165.  MIL 1827 1 -
166.  MIMY 1833 - 1
167.  MOIGNAC 1808-1829 1 1
168.  MONNERON 1822 1 -
169.  MONTERVILLE DE BOUCHERVILLE 1811 1 -
170.  MONVOISIN 1835 - 1
171.  MORIN 1821-1826 - 2
172.  MOTAIS DE LA CHATAIGNERAI 1806 - 1
173.  MOTAIS DE LA CHATEIGNERAIE 1812 - 1
174.  N 1001-1808 2 5
175.  NIVET 1808-1834 1 2
176.  NOET 1835 1 -
177.  OLLIVRY 1824 1 -
178.  OZOUX 1824 - 1
179.  PAGAIE 1805 1 -
180.  PARIS 1794 1 -
181.  PAS DE BEAULIEU 1813 - 1
182.  PELLEGRIN 1830 - 1
183.  PELTIER 1793 - 1
184.  PERRIER 1830 - 1
185.  PÉRICHON 1811 - 1
186.  PÉRICHON DE VANDEUIL 1831 - 1
187.  PIERRE 1806 1 -
188.  PIGEOT 1793 1 -
189.  PITEL 1796 - 1
190.  PITT 1796 - 1
191.  POUPART 1794 - 1
192.  QUEBLÉ 1834 - 1
193.  RAGUIN 1817 - 1
194.  RAYMOND 1806-1835 1 1
195.  REMONO 1822-1823 2 -
196.  RENET 1812-1834 1 3
197.  RENOT 1805 - 1
198.  REY 1796 1 -
199.  RINGUET 1826 1 -
200.  ROBERTSON 1831 1 -
201.  ROHAN 1798 - 1
202.  ROSE 1830-1835 1 1
203.  ROUTIER 1794 - 1
204.  RUSSEL 1824 - 1
205.  SAINT FÉLIX DE MAUREMONT 1813 1 -
206.  SANS QUARTIER 1835 1 -
207.  SAUZIER 1824-1829 1 1
208.  SÉLIGNY 1796-1797 - 2
209.  SERENDAT 1814 1 -
210.  SÉLIGNY 1802-1805 3 -
211.  SORNAY 1812-1827 - 2
212.  SOURIAC 1800 1 -
213.  STADTMANN 1835 - 1
214.  STANZBURY 1815 2 -
215.  STATEMANN 1817 - 1
216.  STURBEL 1818 - 1
217.  SUZOR 1814 - 1
218.  TARDIF DESFOSSES 1829 1 -
219.  TERRIEN 1801-1822 1 1
220.  TROUCHET 1821-1887 1 1
221.  TURMEL 1834 - 2
222.  ULLIAC 1835 - 1
223.  VALLADE 1812 1 -
224.  VALLET 1801 1 -
225.  VERGOZ 1819 1 -
226.  VIADER 1831 - 1
227.  VIGOUREUX 1830 1 -
228.  VIRAPA 1793-1794 1 1
229.  VIRIEUX 1831 - 2
230.  VRIGNAULT 1818-1824 1 2
231.  WEST 1887 1 -
232.  WIEHÉ 1834 1 -
233.  WILSON 1832 1 -
234.  XXX 1831 1 -
235.  ZAMUDIO 1813 - 1
236.  ZILIA 1831 - 1
237.  ZN 1805 - 1
238.  _ 1001 1 -

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)