Commune/Paroisse : Rivière-du-Rempart [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 6 | AMBROISE à AUGUSTE |
| B | 19 | BALIASSE à BRUNET |
| C | 23 | CABOCHE à CORNET |
| D | 22 | D'EGREMONT à DUCOUDRAY |
| F | 8 | FABOUE à FUBAIN |
| G | 5 | GAUTIER à GUEUVIN |
| H | 2 | HAREL à HUMBERT |
| I | 1 | ISNARD |
| J | 6 | JACQUES à JUGLARD |
| L | 24 | L'ECOLIER à LINDOR |
| M | 17 | MACQUET à MUTEAUX |
| N | 5 | N à NOEL |
| P | 12 | PATRIX à PUVIGNE |
| R | 9 | RAFFRAY à ROUSSON |
| S | 3 | SAINT GERY à STANISLAS |
| T | 9 | TABARDIN à TURMEL |
| U | 1 | UTTER |
| V | 2 | VIGER à VINGDASALON |
| Z | 2 | ZAMOR à ZN |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)